Время указано по Казани (МСК, UTC+3)
| Дата | Фаджр (конец сухура) | Намаз в мечетях | Восход солнца | Зенит | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026Сегодня | 04:20 | 04:54 | 06:25 | 11:29 | 12:00 | 14:37 | 16:32 | 18:14 |
| 21.10.2026 | 04:22 | 04:56 | 06:27 | 11:29 | 12:00 | 14:35 | 16:30 | 18:12 |
| 22.10.2026 | 04:24 | 04:58 | 06:29 | 11:29 | 12:00 | 14:32 | 16:27 | 18:09 |
| 23.10.2026 | 04:26 | 05:00 | 06:31 | 11:28 | 12:00 | 14:30 | 16:25 | 18:07 |
| 24.10.2026 | 04:28 | 05:02 | 06:33 | 11:28 | 12:00 | 14:28 | 16:23 | 18:05 |
| 25.10.2026 | 04:30 | 05:04 | 06:35 | 11:28 | 12:00 | 14:26 | 16:20 | 18:03 |
| 26.10.2026 | 04:32 | 05:06 | 06:37 | 11:28 | 12:00 | 14:24 | 16:18 | 18:01 |
| 27.10.2026 | 04:33 | 05:08 | 06:39 | 11:28 | 12:00 | 14:22 | 16:16 | 17:59 |
| 28.10.2026 | 04:35 | 05:10 | 06:41 | 11:28 | 12:00 | 14:20 | 16:13 | 17:57 |
| 29.10.2026 | 04:37 | 05:12 | 06:43 | 11:28 | 12:00 | 14:18 | 16:11 | 17:55 |
| 30.10.2026 | 04:39 | 05:14 | 06:45 | 11:28 | 12:00 | 14:16 | 16:09 | 17:53 |
| 31.10.2026 | 04:41 | 05:17 | 06:48 | 11:28 | 12:00 | 14:14 | 16:07 | 17:51 |
| 01.11.2026 | 04:43 | 05:19 | 06:50 | 11:28 | 12:00 | 14:12 | 16:05 | 17:49 |
| 02.11.2026 | 04:45 | 05:21 | 06:52 | 11:28 | 12:00 | 14:10 | 16:03 | 17:47 |
| 03.11.2026 | 04:46 | 05:23 | 06:54 | 11:28 | 12:00 | 14:08 | 16:00 | 17:45 |
| 04.11.2026 | 04:48 | 05:25 | 06:56 | 11:28 | 12:00 | 14:06 | 15:58 | 17:44 |
| 05.11.2026 | 04:50 | 05:27 | 06:58 | 11:28 | 12:00 | 14:04 | 15:56 | 17:42 |
| 06.11.2026 | 04:52 | 05:29 | 07:00 | 11:28 | 12:00 | 14:02 | 15:54 | 17:40 |
| 07.11.2026 | 04:54 | 05:31 | 07:02 | 11:28 | 12:00 | 14:00 | 15:52 | 17:38 |
| 08.11.2026 | 04:55 | 05:33 | 07:04 | 11:28 | 12:00 | 13:58 | 15:50 | 17:37 |
| 09.11.2026 | 04:57 | 05:36 | 07:07 | 11:28 | 12:00 | 13:57 | 15:48 | 17:35 |
| 10.11.2026 | 04:59 | 05:38 | 07:09 | 11:28 | 12:00 | 13:55 | 15:46 | 17:34 |
| 11.11.2026 | 05:00 | 05:40 | 07:11 | 11:28 | 12:00 | 13:53 | 15:45 | 17:32 |
| 12.11.2026 | 05:02 | 05:42 | 07:13 | 11:28 | 12:00 | 13:52 | 15:43 | 17:31 |
| 13.11.2026 | 05:04 | 05:44 | 07:15 | 11:28 | 12:00 | 13:50 | 15:41 | 17:29 |
| 14.11.2026 | 05:06 | 05:46 | 07:17 | 11:28 | 12:00 | 13:48 | 15:39 | 17:28 |
| 15.11.2026 | 05:07 | 05:48 | 07:19 | 11:29 | 12:00 | 13:47 | 15:38 | 17:27 |
| 16.11.2026 | 05:09 | 05:50 | 07:21 | 11:29 | 12:00 | 13:45 | 15:36 | 17:25 |
| 17.11.2026 | 05:10 | 05:52 | 07:23 | 11:29 | 12:00 | 13:44 | 15:34 | 17:24 |
| 18.11.2026 | 05:12 | 05:54 | 07:25 | 11:29 | 12:00 | 13:42 | 15:33 | 17:23 |
Источник: предоставленная таблица времени намазов на 2026 год для Казани